Võrdle projektoritooteid
Võrdlustabel aitab leida parima projektorivärvi sinu vajadustest ja esitlustingimustest lähtuvalt.
Tavaline seinavärv | SSC-PROCLEAR Smart projektorivärv (läbipaistev) |
SSC-PROPRO Smart projektorivärv Pro (valge) |
SSC-PROGAMER Smart kontrastne projektorivärv (helehall) |
|
Värv | Valge | Läbipaistev | Valge | Helehall |
Gain väärtus 90 ° juures | 0.90 - 1.05 | 1.03 | 1.24 | 0.76 |
Gain väärtus 120 ° juures | 0.80 - 0.90 | 0.92 | 1.11 | 0.69 |
Gain väärtus 140 ° juures | 0.65 - 0.80 | 0.77 | 0.92 | 0.57 |
Reflectivity - LRV (Cl E Y, D65 @ 10 ° Observer) | 82 - 90 | 103% | 118% | 75% |
Max View Angle ° | 95 - 105 | 115 | 114 | 107 |
Kontrastsus | 80.0 - 95.0% | n/a | 1 kihtt 89.1% 2 kihtt >99.8% |
1 kihtt 99.5% 2 kihtt >99.8% |
Aluspinna nõutud tasasus (EU standard) | Kvaliteediklass 3 | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 4 |
Aluspinna nõutud tasasus (US standard) | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 5 | Kvaliteediklass 5 | Kvaliteediklass 5 |
Valgustatud keskkondades kasutamine | Keskmine valgus | Keskmisest rohkem valgust | Keskmisest rohkem valgust | Pime tuba või dimmerdatav valgus |
4 k-8K-HD | ||||
Polaarsuse säilitamine – ei polariseeri projitseeritud valgust | ||||
Välistingimustes kasutamine - Ilmastikukindel | ||||
Sõltumatult sertifitseeritud (CREST) | ||||
Märghõõrdekindlus - märja lapiga | ||||
Märghõõrdekindlus - niiske lapiga |
SSC-PROOUTDOOR4.5 Smart ilmastikukindel projektorivärv (valge) |
SSC-PROMOVIEULTRA-T Smart ultra kontrastne projektorivärv Movie Pro (tumehall) |
SSC-PROSHORT Smart lähikuva projektorivärv (valge) |
SSC-PROINTERACTIVE Smart puutetundlik projektorivärv (valge) |
|
Värv | Valge | Tumehall | Valge | Valge |
Gain väärtus 90 ° juures | 1.26 | 0.35 | 1.21 | 1.25 |
Gain väärtus 120 ° juures | 1.14 | 0.32 | 1.08 | 1.11 |
Gain väärtus 140 ° juures | 0.9 | 0.27 | 0.89 | 0.89 |
Reflectivity - LRV (Cl E Y, D65 @ 10 ° Observer) | 119% | 35% | 115% | 116% |
Max View Angle ° | 110 | 124 | 113 | 114 |
Kontrastsus | 1 kihtt 89.1% 2 kihtt >99.8% |
1 kihtt 99.5% 2 kihtt >99.8% |
1 kihtt 89.5% 2 kihtt >99.8% |
1 kihtt 90.2% 2 kihtt >99.8% |
Aluspinna nõutud tasasus (EU standard) | Kvaliteediklass 3 | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 4 |
Aluspinna nõutud tasasus (US standard) | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 5 | Kvaliteediklass 5 | Kvaliteediklass 5 |
Valgustatud keskkondades kasutamine | Keskmisest rohkem valgust | Pime tuba või dimmerdatav valgus | Keskmisest rohkem valgust | Keskmisest rohkem valgust |
4 k-8K-HD | ||||
Polaarsuse säilitamine – ei polariseeri projitseeritud valgust | ||||
Välistingimustes kasutamine - Ilmastikukindel | ||||
Sõltumatult sertifitseeritud (CREST) | ||||
Märghõõrdekindlus - märja lapiga | ||||
Märghõõrdekindlus - niiske lapiga |
SSC-PROFLOOR Smart põranda projektorivärv (valge) |
SSC-PROGAMERULTRA-T Smart ultra kontrastne projektorivärv Gamer Pro (tumehall) |
SSC-PROWBPINTERACTIVE Smart interaktiivne projektori- ja ekraanivärv (valge) |
SSC-PROALR Smart valgust hülgav projektorivärv (helehall) |
|
Värv | Valge | Tumehall | Valge | Helehall |
Gain väärtus 90 ° juures | 1.23 | 0.32 | 1.44 | 0.71 |
Gain väärtus 120 ° juures | 1.11 | 0.28 | 1.11 | 0.63 |
Gain väärtus 140 ° juures | 0.9 | 0.21 | 0.9 | 0.57 |
Reflectivity - LRV (Cl E Y, D65 @ 10 ° Observer) | 117% | 29% | 119% | 71% |
Max View Angle ° | 114 | 100 | 115 | 123 |
Kontrastsus | 1 kihtt 90.3% 2 kihtt >99.8% |
1 kihtt 99.5% 2 kihtt >99.8% |
1 kihtt 89.4% 2 kihtt >99.8% |
1 kihtt 99.5% 2 kihtt >99.8% |
Aluspinna nõutud tasasus (EU standard) | Kvaliteediklass 3 | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 4 |
Aluspinna nõutud tasasus (US standard) | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 5 | Kvaliteediklass 5 | Kvaliteediklass 5 |
Valgustatud keskkondades kasutamine | Keskmisest rohkem valgust | Pime tuba või dimmerdatav valgus | Keskmisest rohkem valgust | Pime tuba või dimmerdatav valgus |
4 k-8K-HD | ||||
Polaarsuse säilitamine – ei polariseeri projitseeritud valgust | ||||
Välistingimustes kasutamine - Ilmastikukindel | ||||
Sõltumatult sertifitseeritud (CREST) | ||||
Märghõõrdekindlus - märja lapiga | ||||
Märghõõrdekindlus - niiske lapiga |
SSC-PROBLACK Smart maksimum kontrastne projektorivärv (must) |
SSC-WCPRO Smart madala läikega magnettahvli projektortapeet |
SSC-WCPROMAG Smart madala läikega magnettahvli projektortapeet |
SSC-OFPRO Smart projektori- ja tahvlikleebis |
|
Värv | Must | Valge | Valge | Valge |
Gain väärtus 90 ° juures | 0.2 | 1.82 | 1.60 | 1.82 |
Gain väärtus 120 ° juures | 0.15 | 1.22 | 1.25 | 1.16 |
Gain väärtus 140 ° juures | 0.09 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
Reflectivity - LRV (Cl E Y, D65 @ 10 ° Observer) | 14% | 122% | 120% | 121% |
Max View Angle ° | 97 | 98 | 111 | 86 |
Kontrastsus | 1 kihtt 99.5% 2 kihtt >99.8% |
100% | 100% | 100% |
Aluspinna nõutud tasasus (EU standard) | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 3 | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 4 |
Aluspinna nõutud tasasus (US standard) | Kvaliteediklass 5 | Kvaliteediklass 4 | Kvaliteediklass 5 | Kvaliteediklass 5 |
Valgustatud keskkondades kasutamine | Pime tuba või dimmerdatav valgus | Keskmisest rohkem valgust | Keskmisest rohkem valgust | Keskmisest rohkem valgust |
4 k-8K-HD | ||||
Polaarsuse säilitamine – ei polariseeri projitseeritud valgust | ||||
Välistingimustes kasutamine - Ilmastikukindel | ||||
Sõltumatult sertifitseeritud (CREST) | ||||
Märghõõrdekindlus - märja lapiga | ||||
Märghõõrdekindlus - niiske lapiga |